
| Cella 1974, HU, pk, 1:26.4 - 0 Ft. - |
| ||
| Usztasa, 1991, HU, pk, -, Jágó Tömlöc, 1990, HU, pk, 1:21.3, Speedy Son Rabnő, 1988, HU, pk, 1:32.2, Dale Lobell Parcella, 1987, HU, stpm, 1:16.1, Basco Marcella, 1984, HU, szk, 1:26.0, Lil Léhűtő, 1983, HU, pk, 1:23.4, Super Hanover Jajszó, 1981, HU, pm, 1:27.7, Api | |||
Marradi 1960, IT , stpm , 1:19.1 | Mighty Ned , 1942, US, pm, 1:17.5 | Volomite | |
- | |||
Sulmona , 1946, IT, stpk, - | Prince Hall | The Laurel Hall | |
Vandala | |||
Rablány 1966, HU , sk , 1:23.7 | Novüj , 1959, SU, sm, 1:20.4 | Otpriszk | |
Nicsja | |||
Házilány , 1957, HU, sk, 1:30.1 | The Skipper | ||
- | |||
| Elítélt, 1976, HU, sk, 1:22.8, Talent Scout Dutyi, 1975, HU, sm, 1:26.8, Talent Scout Cella, 1974, HU, pk, 1:26.4, Marradi |
Rablány, 1966, HU, sk, 1:23.7, Novüj Puritán, 1965, HU, sm, 1:25.0, Henribote Öcsémuram, 1964, HU, sm, 1:57.1, Calandrello Nyárspolgár, 1963, HU, pm, -, Gibkij |
||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
